






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 736 | 1410 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 735 | 9829 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | KKPI - 734 | 3373 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | KKPI - 733 | 2008 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 732 | 7812 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 731 | 3171 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 730 | 0364 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 729 | 2698 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 728 | 1244 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 727 | 2079 |
